Paul G. ✓ Compra verificada
Genial
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Paul G. ✓ Compra verificada
Genial
Busca tu estatura (izquierda) y tu peso (arriba). Si aparecen dos tallas, cualquiera te queda: la más chica más ajustada y la más grande más holgada.
| Estatura | ≤59kg | 59–64kg | 64–68kg | 68–73kg | 73–77kg | 77–80kg | 80–83kg | 83–85kg | 85–88kg | 88–93kg | 93–97kg | 97–104kg | 104–113kg | 113+kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤155 cm | S | S | ||||||||||||
| 157 cm | S | S | S | |||||||||||
| 160 cm | S | S | S | |||||||||||
| 163 cm | S | S | S | |||||||||||
| 165 cm | S | S | S | M | M / L | L | L | L / XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 168 cm | S | S | S | M | M / L | M / L | L | L / XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 170 cm | S | S | S / M | M | M | M / L | L | L | L / XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 173 cm | S | S | S / M | M | M | M / L | L | L | L / XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 175 cm | S | S / M | S / M | M | M | M / L | L | L | L / XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 178 cm | S | S / M | S / M | M | M | M / L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL |
| 180 cm | S / M | S / M | M | M / L | M / L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | |
| 183 cm | M / L | M / L | M | M / L | M / L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | |
| 185 cm | M / L | M / L | M / L | L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | ||
| 188 cm | M / L | M / L | L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | ||
| 191 cm | L | L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||
| 193 cm | L | L | L | L / XL | L / XL | XL | XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | |||
| 196+ cm | L | L / XL | L / XL | L / XL | XL | XL / 2XL | XL / 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Tabla oficial de YoungLA.